






【Apple】2026 iPad Air 8 11吋 M4晶片 128G Wi

1入小資價
$
20250
/入
$
25000

查看方案詳情
出貨
一般
4 個工作日出貨
配送
宅配

運費
免運費
付款
信用卡・LINE Pay・ 還有10種方式
保障
退換貨保障・包裝減量・政令宣導
出貨與配送
付款方式
相關保障
優惠
破盤超低價,恕不適用商品折價券
活動
生活幣
【消費回饋】 指定商品購物送1%生活幣
登記
4月特企|下單抽水冷空調扇
相關活動
熱門活動
方案
單價最超值
iPad Air M4 11吋 WiFi 128G
每入 $20250
$25000
選項
商品詳情







詳細規格
| 品牌 | Apple |
| 型號 | iPad Air M4 |
| 螢幕尺寸 | 11-12吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | iPad Air 11吋 M4 |
| 顏色 | 太空灰色, 藍色, 紫色, 星光色 |
| 重量(g) | 464公克 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 247.6公釐 X 178.5公釐 X 6.1公釐 |
| 前相機畫素 | 橫向 1200 萬像素 Center Stage 相機 |
| 後相機畫素 | 1200 萬像素廣角相機,ƒ/1.8 光圈 |
| 中央處理器品牌 | iOS |
| 中央處理器型號 | Apple M4 晶片 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 無 |
| RAM記憶體 | 無 |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | Wi-Fi 7 (802.11be),具 2x2 MIMO 技術 |
| 藍牙版本 | 6.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | iOS |
| 作業系統版本 | iPadOS 26 |
| 螢幕類型 | Liquid Retina |
| 螢幕解析度 | 2360 x 1640 |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | Touch ID, 陀螺儀, 加速度計, 氣壓感應器, 環境光度感測器 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C, 藍牙 |
| 電池(mAh) | 28.93 瓦特小時可充電鋰聚合物電池 |
整體評價
商品尚無評價
評價蒐集中
商品尚無評價
評價蒐集中
綜合排序
時間排序
尚無相關評價
營業資訊
發票抬頭:創業家數位股份有限公司
統一編號:53761823
商品相關分類與推薦
分類



